Layanan transportasi yang tersedia untuk perjalanan Jogja-Jakarta sangat beragam. Selain menggunakan kendaraan pribadi, travel, bus dan pesawat, Anda juga bisa memanfaatkan layanan kereta api. Namun sebelumnya, sangat penting untuk mengetahui jadwal kereta Jogja Jakarta.
Jika Anda memiliki rencana untuk melakukan perjalanan dari Jogja ke Jakarta menggunakan kereta api, maka sebaiknya sudah dipersiapkan segala sesuatunya mulai dari sekarang. Seperti pembelian tiket, hingga jadwal keberangkatan kereta yang akan dipilih.
Alternatif Perjalanan Jogja Jakarta Menggunakan Travel Jogja Jakarta .
Jadwal Kereta Jogja Jakarta 2024
Sebagai informasi, untuk keberangkatan menuju ke Jakarta, Anda bisa datang ke Stasiun Tugu dan naik kereta api dengan tujuan Stasiun Gambir. Estimasi waktu perjalanan dari Jogja ke Jakarta sekitar 7-8 jam dan tentunya bebas macet.
Untuk biayanya sendiri cukup terjangkau sehingga tidak akan memberatkan Anda sebagai penumpang. Sebagai gambaran, tiket kereta api kelas eksekutif Jogja – Jakarta disediakan dengan harga mulai Rp370.000/orang. Adapun jadwal kereta api Jogja Jakarta 2024 adalah seperti berikut:
Nama KA | Kelas | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan | Harga | Waktu Tempuh |
Fajar Utama Yk | EkonomiEksekutif | 07.00 WIB07.00 WIB | 14.48 WIB14.48 WIB | Rp305.000Rp425.000 | 7 jam 48 menit7 jam 48 menit |
Tasaka Tasaka Luxury Sleeper | Eksekutif Eksekutif | 08.50 WIB08.50 WIB | 14.52 WIB14.52 WIB | Rp515.000Rp1.135.000 | 6 jam 2 menit6 jam 2 menit |
Bangunkarta | Ekonomi Eksekutif | 09.07 WIB09.07 WIB | 17.13 WIB17.13 WIB | Rp330.000Rp440.000 | 8 jam 6 menit8 jam 6 menit |
Argo LawuArgo Lawu Luxury | Eksekutif Eksekutif | 09.24 WIB09.24 WIB | 15.35 WIB15.35 WIB | Rp570.000Rp1.135.000 | 6 jam 11 menit6 jam 11 menit |
Mataram | EkonomiEksekutif | 09.47 WIB09.47 WIB | 17.56 WIB17.56 WIB | Rp315.000Rp475.000 | 8 jam 9 menit8 jam 9 menit |
Bogowonto | Ekonomi | 09.50 WIB | 17.56 WIB | Rp290.000 | 9 jam 6 menit |
Progo | Ekonomi | 15.10 WIB | 23.31 WIB | Rp195.000 | 8 jam 21 menit |
Gaya Baru Malam Selatan | EkonomiEksekutif | 17.05 WIB17.05 WIB | 01.22 WIB01.22 WIB | Rp285.000Rp370.000 | 8 jam 17 menit8 jam 17 menit |
Senja Utama Yk | EkonomiEksekutif | 17.50 WIB17.50 WIB | 01.42 WIB01.42 WIB | Rp305.000Rp425.000 | 7 jam 52 menit7 jam 52 menit |
Senja Utama Solo | Ekonomi Eksekutif | 18.53 WIB18.53 WIB | 02.20 WIB02.20 WIB | Rp315.000Rp475.000 | 7 jam 27 menit7 jam 27 menit |
Jayakarta | Ekonomi | 19.24 WIB | 03.25 WIB | Rp300.000 | 8 jam 1 menit |
Gajayana Gajayana Luxury | EksekutifEksekutif | 20.14 WIB20.14 WIB | 02.47 WIB02.47 WIB | Rp595.000Rp1.440.000 | 6 jam 33 menit6 jam 33 menit |
Argo DwipanggaArgo Dwipangga Luxury | EksekutifEksekutif | 20.59 WIB20.59 WIB | 03.10 WIB03.10 WIB | Rp570.000Rp1.200.000 | 6 jam 11 menit6 jam 11 menit |
Taksaka Taksaka Luxury Sleeper | EksekutifEksekutif | 21.10 WIB21.10 WIB | 03.13 WIB03.13 WIB | Rp515.000Rp1.200.000 | 6 jam 3 menit6 jam 3 menit |
BimaBima Priority | EksekutifEksekutif | 21.31 WIB21.31 WIB | 04.22 WIB04.22 WIB | Rp505.000Rp1.100.000 | 6 jam 51 menit6 jam 51 menit |
Singasari | EkonomiEksekutif | 21.53 WIB21.53 WIB | 06.09 WIB06.09 WIB | Rp330.000Rp515.000 | 8 jam 16 menit8 jam 16 menit |
Bengawan | Ekonomi | 22.07 WIB | 06.50 WIB | Rp74.000 | 8 jam 43 menit |
Baca Juga : Perjalanan Jogja Jakarta Berapa Jam ?
Dengan mengetahui jadwal kereta Jogja Jakarta ekonomi dan eksekutif yang telah dijelaskan di atas, maka Anda bisa lebih mudah untuk mengatur jadwal keberangkatan sesuai kebutuhan. Demikian juga dengan pemilihan kelas kereta api, bisa disesuaikan dengan dana yang tersedia.